- Katılım
- 4 Tem 2006
- Mesajlar
- 198
- Beğeni puanı
- 0
- Puanları
- 0
- Cinsiyet:
- erkek
- Nerden:
- istanbul
PROGRAM
A Grubu
09.06 19:00 Almanya 4 - 2 Kosta Rika
09.06 22:00 Polonya 0 - 2 Ekvador
14.06 22:00 Almanya 1 - 0 Polonya
15.06 16:00 Ekvador 3 - 0 Kosta Rika
20.06 17:00 Ekvador 0 - 3 Almanya
20.06 17:00 Kosta Rika 1 - 2 Polonya
B Grubu
10.06 16:00 İngiltere 1 - 0 Paraguay
10.06 19:00 Trinidad 0 - 0 İsveç
15.06 19:00 İngiltere 2 - 0 Trinidad
15.06 22:00 İsveç 1 - 0 Paraguay
20.06 22:00 İsveç 2 - 2 İngiltere
20.06 22:00 Paraguay 2 - 0 Trinidad
C Grubu
10.06 22:00 Arjantin 2 - 1 Fildişi
11.06 16:00 S.Karadağ 0 - 1 Hollanda
16.06 16:00 Arjantin 6 - 0 S.Karadağ
16.06 19:00 Hollanda 2 - 1 Fildişi
21.06 22:00 Hollanda 0 - 0 Arjantin
21.06 22:00 Fildişi 3 - 2 S.Karadağ
D Grubu
11.06 19:00 Meksika 3 - 1 İran
11.06 22:00 Angola 0 - 1 Portekiz
16.06 22:00 Meksika 0 - 0 Angola
17.06 16:00 Portekiz 2 - 0 İran
21.06 17:00 Portekiz 2 - 1 Meksika
21.06 17:00 İran 1 - 1 Angola
E Grubu
12.06 19:00 ABD 0 - 3 Çek Cumhuriyeti
12.06 22:00 İtalya 2 - 0 Gana
17.06 19:00 Çek Cumhuriyeti 0 - 2 Gana
17.06 22:00 İtalya 1 - 1 ABD
22.06 17:00 Çek Cumhuriyeti 0 - 2 İtalya
22.06 17:00 Gana 2 - 1 ABD
F Grubu
12.06 16:00 Avustralya 3 - 1 Japonya
13.06 22:00 Brezilya 1 - 0 Hırvatistan
18.06 16:00 Japonya 0 - 0 Hırvatistan
18.06 19:00 Brezilya 2 - 0 Avustralya
22.06 22:00 Japonya 1 - 4 Brezilya
22.06 22:00 Hırvatistan 2 - 2 Avustralya
G Grubu
13.06 16:00 Güney Kore 2 - 1 Togo
13.06 19:00 Fransa 0 - 0 İsviçre
18.06 22:00 Fransa 1 - 1 Güney Kore
19.06 16:00 Togo 0 - 2 İsviçre
23.06 22:00 Togo 0 - 2 Fransa
23.06 22:00 İsviçre 2 - 0 Güney Kore
H Grubu
14.06 16:00 İspanya 4 - 0 Ukrayna
14.06 19:00 Tunus 2 - 2 S.Arabistan
19.06 19:00 S.Arabistan 0 - 4 Ukrayna
19.06 22:00 İspanya 3 - 1 Tunus
23.06 17:00 S.Arabistan 0 - 1 İspanya
23.06 17:00 Ukrayna 1 - 0 Tunus
İkinci Tur
24.06 18:00 Almanya 2 - 0 İsveç (2. Tur 1)
24.06 22:00 Arjantin 2 - 1 Meksika (2. Tur 2)
25.06 18:00 İngiltere 1 - 0 Ekvador (2. Tur 3)
25.06 22:00 Portekiz 1 - 0 Hollanda (2. Tur 4)
26.06 18:00 İtalya 1 - 0 Avustralya (2. Tur 5)
26.06 22:00 İsviçre 0 - 3 Ukrayna (2. Tur 6)
27.06 18:00 Brezilya 3 - 0 Gana (2. Tur 7)
27.06 22:00 İspanya 1 - 3 Fransa (2. Tur 8)
Çeyrek Final
30.06 18:00 Almanya 4 - 2 Arjantin
30.06 22:00 İtalya 3 - 0 Ukrayna
01.07 18:00 İngiltere 1 - 3 Portekiz
01.07 22:00 Brezilya 0 - 1 Fransa
Yarı Final
04.07 22:00 Almanya 0 - 2 İtalya
05.07 22:00 Portekiz 0 - 1 Fransa
Üçüncülük
08.07 22:00 Almanya 3 - 1 Portekiz
Final
09.07 21:00 İtalya 5 - 3 Fransa
A Grubu
09.06 19:00 Almanya 4 - 2 Kosta Rika
09.06 22:00 Polonya 0 - 2 Ekvador
14.06 22:00 Almanya 1 - 0 Polonya
15.06 16:00 Ekvador 3 - 0 Kosta Rika
20.06 17:00 Ekvador 0 - 3 Almanya
20.06 17:00 Kosta Rika 1 - 2 Polonya
B Grubu
10.06 16:00 İngiltere 1 - 0 Paraguay
10.06 19:00 Trinidad 0 - 0 İsveç
15.06 19:00 İngiltere 2 - 0 Trinidad
15.06 22:00 İsveç 1 - 0 Paraguay
20.06 22:00 İsveç 2 - 2 İngiltere
20.06 22:00 Paraguay 2 - 0 Trinidad
C Grubu
10.06 22:00 Arjantin 2 - 1 Fildişi
11.06 16:00 S.Karadağ 0 - 1 Hollanda
16.06 16:00 Arjantin 6 - 0 S.Karadağ
16.06 19:00 Hollanda 2 - 1 Fildişi
21.06 22:00 Hollanda 0 - 0 Arjantin
21.06 22:00 Fildişi 3 - 2 S.Karadağ
D Grubu
11.06 19:00 Meksika 3 - 1 İran
11.06 22:00 Angola 0 - 1 Portekiz
16.06 22:00 Meksika 0 - 0 Angola
17.06 16:00 Portekiz 2 - 0 İran
21.06 17:00 Portekiz 2 - 1 Meksika
21.06 17:00 İran 1 - 1 Angola
E Grubu
12.06 19:00 ABD 0 - 3 Çek Cumhuriyeti
12.06 22:00 İtalya 2 - 0 Gana
17.06 19:00 Çek Cumhuriyeti 0 - 2 Gana
17.06 22:00 İtalya 1 - 1 ABD
22.06 17:00 Çek Cumhuriyeti 0 - 2 İtalya
22.06 17:00 Gana 2 - 1 ABD
F Grubu
12.06 16:00 Avustralya 3 - 1 Japonya
13.06 22:00 Brezilya 1 - 0 Hırvatistan
18.06 16:00 Japonya 0 - 0 Hırvatistan
18.06 19:00 Brezilya 2 - 0 Avustralya
22.06 22:00 Japonya 1 - 4 Brezilya
22.06 22:00 Hırvatistan 2 - 2 Avustralya
G Grubu
13.06 16:00 Güney Kore 2 - 1 Togo
13.06 19:00 Fransa 0 - 0 İsviçre
18.06 22:00 Fransa 1 - 1 Güney Kore
19.06 16:00 Togo 0 - 2 İsviçre
23.06 22:00 Togo 0 - 2 Fransa
23.06 22:00 İsviçre 2 - 0 Güney Kore
H Grubu
14.06 16:00 İspanya 4 - 0 Ukrayna
14.06 19:00 Tunus 2 - 2 S.Arabistan
19.06 19:00 S.Arabistan 0 - 4 Ukrayna
19.06 22:00 İspanya 3 - 1 Tunus
23.06 17:00 S.Arabistan 0 - 1 İspanya
23.06 17:00 Ukrayna 1 - 0 Tunus
İkinci Tur
24.06 18:00 Almanya 2 - 0 İsveç (2. Tur 1)
24.06 22:00 Arjantin 2 - 1 Meksika (2. Tur 2)
25.06 18:00 İngiltere 1 - 0 Ekvador (2. Tur 3)
25.06 22:00 Portekiz 1 - 0 Hollanda (2. Tur 4)
26.06 18:00 İtalya 1 - 0 Avustralya (2. Tur 5)
26.06 22:00 İsviçre 0 - 3 Ukrayna (2. Tur 6)
27.06 18:00 Brezilya 3 - 0 Gana (2. Tur 7)
27.06 22:00 İspanya 1 - 3 Fransa (2. Tur 8)
Çeyrek Final
30.06 18:00 Almanya 4 - 2 Arjantin
30.06 22:00 İtalya 3 - 0 Ukrayna
01.07 18:00 İngiltere 1 - 3 Portekiz
01.07 22:00 Brezilya 0 - 1 Fransa
Yarı Final
04.07 22:00 Almanya 0 - 2 İtalya
05.07 22:00 Portekiz 0 - 1 Fransa
Üçüncülük
08.07 22:00 Almanya 3 - 1 Portekiz
Final
09.07 21:00 İtalya 5 - 3 Fransa